Kleines Karate-Lexikon
»Oberstes Ziel in der Kunst des Karate ist weder Sieg noch Niederlage, sondern liegt in der Vervollkommnung des Charakters des Ausübenden.«
Japan Karate Association
| Gliederung | Kihon | Grundschule |
| Kata | Formen | |
| Kumite | Kampf | |
| Stufen | Jodan | obere Stufe (Kopf bis Hals) |
| Chudan | mittlere Stufe (Hals bis Bauchnabel) | |
| Gedan | untere Stufe (Bauchnabel bis Knie) | |
| Begriffe | Dojo | Übungsstätte |
| Sensei | Lehrer | |
| Karate | Leere Hand | |
| Kiai | Kampfschrei | |
| Dan | Meistergrad | |
| Kyu | Schülergrad | |
| Kommandos | Mate | Lösen |
| Yoi | Achtung | |
| Hajime | Anfangen / Los | |
| Yame | Stop | |
| Seiza | Sitzstellung, warten | |
| Mokuso | Augen schließen, entspannen | |
| Sensei-ni | Front zum Lehrer | |
| Kamisa | Dojo-Geist | |
| Rei | Gruß (verbeugen) | |
| Kamae | Kampfstellung (Fäuste hoch) | |
| Techniken | Dachi | Fußstellung |
| Tsuki | Stoß | |
| Uchi | Schlag | |
| Geri | Tritt | |
| Uke | Block / Abwehr | |
| Shuto | Handkante | |
| Gürtel | 5. Kyu | Gelb |
| 4. Kyu | Orange | |
| 3. Kyu | Grün | |
| 2. Kyu | Blau | |
| 1. Kyu | Braun | |
| 1. Dan | Schwarz | |
| Zahlen | ichi (eins) | |
| ni (zwei) | ||
| san (drei) | ||
| shi (vier) | ||
| go (fünf) | ||
| roku (sechs) | ||
| shichi (sieben) | ||
| hachi (acht) | ||
| kyu (neun) | ||
| ju (zehn) |
| Prüfungsprogramm: Gelber Gürtel |
Kata | Heian Shodan |
| Kihon | Oi-Tsuki | |
| Gyaku-Tsuki | ||
| Empi-Uchi | ||
| Uraken-Uchi | ||
| Mae-Geri Gedan | ||
| Yoko-Geri Gedan | ||
| Mawashi-Geri Gedan | ||
| Jodan-Uke | ||
| Uchi-Uke | ||
| Soto-Uke | ||
| Gedan-Barei | ||
| Kumite | A 1x K Jodan-Uke |
|
| A 1x K Soto-Uke / Uraken |
||
| A 1x K Gedan-Barei / Gyaku-Tsuki |
||
| Kombinationen | Mae-Geri Chudan / Gyaku-Tsuki |

